|
Подробная информация о продукте:
|
| Технология: | T5 | Средства очистки: | Алкоголь |
|---|---|---|---|
| Взрывозащищенный: | Да | Система охлаждения: | Вариант |
| Нефтяной скиммер: | Доступный | бак для очистки: | 1000X600X600mm |
| Емкость: | 360 л | ||
| Выделить: | машина ультразвуковой очищать одиночного танка промышленная,135 промышленной литров машины ультразвуковой чистки,135 литров промышленного ультразвукового уборщика |
||
Лабораторная взрывозащитная химическая ультразвуковая ванна с охлаждающей системой Ультразвуковая очистная машина
Промышленное оборудование для ультразвуковой очистной машины Skymen использует комбинацию компрессора воздуха и холодильной катушки для контроля температуры.чтобы температура в ультразвуковом очистном баке оставалась в пределах безопасного диапазона растворителяВо-вторых, установка взрывозащитных электрических шкафов дополнительно предотвращает сгорание или взрыв ультразвуковой машины для очистки во время процесса очистки.
| Промышленность | Объекты для уборки |
| ювелирные изделия | Ювелирные изделия, бриллианты, золото, серебро, |
| машины |
Формы, детали для высокоточных деталей, части для прессования, части для камер, подшипники, оборудование инструменты |
| электроники | ПКБ-карты, электронные части, части телевизоров, части компьютеров |
| Автомобильная промышленность | части двигателя, коробка передач, амортизатор, автонасадка, цилиндр, клапан |
| Стоматология и медицина | зубные инструменты, медицинские инструменты, инжектор, хирургические инструменты, капельницы, стеклянные емкости |
| Покрытие и покраска | части для полировки, резачки SUS, посуда, покрытие |
| Пищевая промышленность | Поднос для печи, котел, бутылки, крышки бутылок, фильтры |
| Изготовитель часов |
оптические линзы, очки, солнцезащитные очки, металл, золото, ювелирные изделия, алмазы, часы лента, крышка часов, ручка часов |
| текстильные изделия | Плита спиннера, резиновые детали, пластиковые формы, игрушка |
| другие | печать, флапер, монеты, керамика, банковская карта, IGBT |
Характеристики
Применение
![]()
Ультразвуковое очистительное устройство от взрывов той же серии Список
| Модель | Размер резервуара | Объем | Передатчик | Ультразвуковая мощность | Мощность отопления | Устойчивость к взрыву | Система охлаждения |
| L*W*H (мм) | (Л) | (ч.п.) | (W) | (W) | Да/нет | Вариант | |
| JTS-120Z | 500х300х250 | 38 | 12 | 600 | 1500 | Да, да. | Доступно |
| JTS-180Z | 500х350х300 | 53 | 18 | 900 | 1500 | Да, да. | Доступно |
| JTS-240Z | 550х400х350 | 77 | 24 | 1200 | 3000 | Да, да. | Доступно |
| JTS-300Z | 550х450х400 | 99 | 30 | 1500 | 4500 | Да, да. | Доступно |
| JTS-301Z | 800х300х400 | 96 | 30 | 1500 | 4500 | Да, да. | Доступно |
| JTS-360Z | 600х500х450 | 135 | 36 | 1800 | 4500 | Да, да. | Доступно |
| JTS-480Z | 700х500х500 | 175 | 48 | 2400 | 6000 | Да, да. | Доступно |
| JTS-600Z | 800X600X550 | 246 | 60 | 3000 | 6000 | Да, да. | Доступно |
| JTS-720Z | 1000х600х600 | 360 | 72 | 3600 | 9000 | Да, да. | Доступно |
| JTS-840Z | 1500х700х400 | 420 | 84 | 4200 | 15000 | Да, да. | Доступно |
| JTS-960Z | 1200х500х800 | 480 | 96 | 4800 | 15000 | Да, да. | Доступно |
| JTS-1108Z | 1000х900х600 | 540 | 108 | 5400 | 18000 | Да, да. | Доступно |
| JTS-1120Z | 1000х800х800 | 640 | 120 | 6000 | 21000 | Да, да. | Доступно |
| JTS-1132Z | 1000х1000х800 | 800 | 132 | 6600 | 24000 | Да, да. | Доступно |
| JTS-1144Z | 1000х900х600 | 960 | 144 | 7200 | 24000 | Да, да. | Доступно |
| JTS-1180Z | 1200X1000X1000 | 1200 | 180 | 9000 | 36000 | Да, да. | Доступно |
| JTS-1192Z | 1200X1200X1000 | 1440 | 192 | 9600 | 36000 | Да, да. | Доступно |
Эффект очистки
![]()
Контактное лицо: Miss. Anna
Телефон: +86 13528763370