|
Подробная информация о продукте:
|
| Топливо: | электрический | Очистка тип: | Промышленный ультразвуковой уборщик, погружение/выдерживает |
|---|---|---|---|
| Сила топления: | 3000W | Процесс чистки: | Чистка горячей воды, раствор для уборки |
| Частота: | 28KHz/40KHz | Емкость бака: | 99L |
| Источник питания: | АК100-120В, 60ДжХ/.АК220-240В.50Хз | Ультразвуковая сила: | 1500W |
| размер бака: | 550x450x400 mm | ||
| Выделить: | автомобильный ультразвуковой уборщик,прибор ультразвуковой чистки |
||
промышленный ультразвуковой уборщик 100Л для чистки карбюратора инжектора топлива компонентной
| Модель | ДЖП-300СТ | Подогреватель | Комната темп-95℃ |
| Ультразвуковая сила | 1500В | Напряжение тока | АК 100~120В, 60Хз АК 220~240В, 50Хз |
| Частота | 40КХз | Размер танка | 550кс450кс400 мм |
| Материал снабжения жилищем | СУС304 | Размер блока | 730кс618кс800 мм |
| Материал танка | СУС304 | Размер упаковки | Деревянный случай |
| Сила топления | 3000В | Н.В. | 82 Кг |
| Емкость танка | 99 л | Г.В. | 110 Кг |
| Таймер | Цифров 1-99мин регулируемые | Сертификат | РоХс; КЭ; ФКК; ПСЭ |
Другие модели рекомендуют:
| Модель | Частота (КГц) | Емкость (л) | Размер танка (мм) | Ультразвуковая сила (в) | Сила топления (в) | Таймер | Подогреватель (℃) | Очищать |
| ДЖП-120СТ | 28/40 | 38 | 500кс300кс200 | 600 | 1500 | 1-99х | Амбиент-95 | Да |
| ДЖП-180СТ | 28/40 | 53 | 500кс350кс300 | 900 | 1500 | 1-99х | Амбиент-95 | Да |
| ДЖП-240СТ | 28/40 | 77 | 550кс400кс350 | 1200 | 3000 | 1-99х | Амбиент-95 | Да |
| ДЖП-300СТ | 28/40 | 99 | 550кс450кс400 | 1500 | 3000 | 1-99х | Амбиент-95 | Да |
| ДЖП-301СТ | 28/40 | 96 | 800кс300кс400 | 1500 | 3000 | 1-99х | Амбиент-95 | Да |
| ДЖП-360СТ | 28/40 | 135 | 600кс500кс450 | 1800 | 4500 | 1-99х | Амбиент-95 | Да |
| ДЖП-480СТ | 28/40 | 175 | 700кс500кс500 | 2400 | 6000 | 1-99х | Амбиент-95 | Да |
| ДЖП-600СТ | 28/40 | 264 | 800кс600кс550 | 3000 | 6000 | 1-99х | Амбиент-95 | Да |
| ДЖП-720СТ | 28/40 | 360 | 1000кс600кс600 | 3600 | 9000 | 1-99х | Амбиент-95 | Да |
| ДЖП-1108СТ | 28/40 | 540 | 1000кс900кс600 | 5400 | 18000 | 1-99х | Амбиент-95 | Да |
| ДЖП-1144СТ | 28/40 | 960 | 1200кс1000кс800 | 7200 | 27000 | 1-99х | Амбиент-95 | Да |
| ДЖП-1216СТ | 28/40 | 1500 | 1500кс1000кс1000 | 10800 | 27000 | 1-99х | Амбиент-95 | Да |
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Miss. Anna
Телефон: +86 13528763370