|
Подробная информация о продукте:
|
| Топливо: | электрический | Очистка тип: | Промышленные ультразвуковые Cleaner |
|---|---|---|---|
| Сила топления: | 31500В | Процесс чистки: | Чистка горячей воды, раствор для уборки |
| Частота: | 28KHz/40KHz | Емкость бака: | 1440L |
| размер бака: | 1000x600x600 mm | Источник питания: | АК220В, 60Хз/.А380В, 50Хз, участок 3 |
| Выделить: | автомобильный ультразвуковой уборщик,прибор ультразвуковой чистки |
||
4 танка очищая полощущ фильтрацию засыхания действуют промышленный ультразвуковой уборщик
| Ультразвуковой режим | Ультразвуковая частота | 40К Хз или 28КХз |
| Материал | Нержавеющая сталь СУС304 | |
| Толщина танка | 2 мм | |
| Емкость танка Ултрасонк | 360Л | |
| Емкость полоща танка | 360Л | |
| Емкость полоща танка | 360Л | |
| Емкость суша танка | 360Л | |
| Таймер | 1~99мин регулируемое | |
| Подогреватель | 20°К к 95°К регулируемому | |
| Напряжение тока машины | АК 220В/380В, 3фасес | |
| Генераторное напряжение | АК 110В/220В, 1фасе | |
| танк чистки ультразвуковой | 3600В | |
| Полоща танк ультразвуковой | 3600В | |
| Полоща танк ультразвуковой | нет | |
| Суша танк ультразвуковой | нет | |
| Подогреватель танка чистки | 9000В | |
| Подогреватель полоща танка | 9000В | |
| Подогреватель полоща танка | 9000В | |
| Подогреватель суша танка | 4500В | |
| Дренажный клапан | 1 дюйм | |
| Паковать | Ультразвуковой размер танка | 1000*600*600мм (Л кс В кс х) |
| Размер полоща танка | 1000*600*600мм (Л кс В кс х) | |
| Размер полоща танка | 1000*600*600мм (Л кс В кс х) | |
| Размер суша танка | 1000*600*600мм (Л кс В кс х) | |
| Размер блока | 4620*900*950мм | |
| Размер пакета | Деревянный случай 4750кс1120кс1020мм | |
| N.W. /Г.В. | 324 кг /430 кг | |
| Гарантия | 1 год |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Miss. Anna
Телефон: +86 13528763370