|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель: | 040С | Емкость: | 10Л |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE, RoHS, FCC,ISO | Тип чистки: | Погружение/выдерживает |
Внутренний размер танка: | 300*240*150cm | Датчик: | 4пкс |
Ультразвуковая сила: | 240В | Сила топления: | 200В |
Материалы: | нержавеющая сталь 304 | Емкость танка: | 10Л |
Таймер: | 0-30 минут регулируемых | ||
Высокий свет: | 40KHz Bench Top Ultrasonic Cleaner,240W Bench Top Ultrasonic Cleaner,10L Stainless Steel Ultrasonic Cleaner |
Уборщик цифрового стенда танка нержавеющей стали верхний ультразвуковой 10 литров извлекая тавот ржавчины
Спецификация:
Ультразвуковая частота | 40KHz |
Материал | Нержавеющая сталь SUS304 |
Емкость танка | 10L |
Таймер | 1-30minutes, таймер цифров |
Подогреватель | 20°C к 80°C регулируемому |
Электропитание | AC 220 | 240V, 50 Hz |
Ультразвуковая сила | 240W |
Нагревая сила | 200 w, топление цифров |
Размер танка | 300 x 240 x 150 mm (l x w x h) |
Размер блока | 380x 290x 280 mm (l x w x h) |
Размер пакета | 440 x 365x 360 mm (l x w x h) |
N.W. | 7,5 kg |
G.W. | 8,5 kg |
Особенности:
Модель | Емкость | Размер танка | Ультразвуковая сила | Нагревая сила | Частота |
(L) | (L*W*H) mm | (W) | (W) | (КГц) | |
008 | 0,8 | 150*85*65 | 35 | 0 | 40 |
009 | 0,9 | 150*135*65 | 60 | 100 | 40 |
010T | 2 | 150*165*100 | 60 | 100 | 40 |
020S | 3,2 | 240*135*100 | 120 | 100 | 40 |
030S | 4,5 | 300*150*100 | 180 | 200 | 40 |
031S | 6,5 | 300*150*150 | 180 | 200 | 40 |
040S | 10 | 300*240*150 | 240 | 200 | 40 |
060S | 15 | 330*300*150 | 360 | 300 | 40 |
080S | 22 | 500*300*150 | 480 | 500 | 40 |
100S | 30 | 500*300*200 | 600 | 500 | 40 |
Детали продуктов:
Промышленная машина ультразвуковой очищать
Модель | Емкость | Размер танка | Датчики | Ультразвуковая сила | Нагревая сила | Частота |
(L) | (L*W*H) mm | (ПК) | (W) | (W) | (КГц) | |
JP-120ST | 38 | 500X300X250 | 12 | 600 | 1500 | 28/40 |
JP-180ST | 53 | 500X350X300 | 18 | 900 | 1500 | 28/40 |
JP-240ST | 77 | 550X400X350 | 24 | 120 | 3000 | 28/40 |
JP-300ST | 99 | 550X450X400 | 30 | 1500 | 3000 | 28/40 |
JP-301ST | 99 | 800X300X400 | 30 | 1500 | 3000 | 28/40 |
JP-360ST | 135 | 600X500X450 | 36 | 1800 | 4500 | 28/40 |
JP-480ST | 175 | 700X500X500 | 48 | 2400 | 6000 | 28/40 |
JP-600ST | 264 | 800X600X550 | 60 | 3000 | 6000 | 28/40 |
JP-720ST | 360 | 1000X600X600 | 72 | 3600 | 9000 | 28/40 |
JP-1108ST | 540 | 1000X900X600 | 108 | 5400 | 18000 | 28/40 |
JP-1144ST | 960 | 1200X1000X800 | 144 | 7200 | 27000 | 28/40 |
Основные режимные характеристики
Стиральная машина управляется одиночным программным обеспечением обломока.
Крышка ядрового уменьшения очищая машины и очищая танк сделаны из высококачественной нержавеющей стали.
Стиральная машина имеет хорошее герметизирующ представление и имеет влияние ядровой изоляции и изоляции жары.
Цифровой дисплей над температурой, над напряжением тока, над настоящим, уровень отлива, отсутствие индикации предохранения от решения.
Память цифров, устанавливая рабочее временя дисплея ультразвуковое, ультразвуковая сила, жидкостный уровень (и фактический жидкостный уровень), нагревая температура (и истинная температура).
Очищая цепь машины имеет автоматическую функцию амплитуды частоты, которая может произвести непрерывный двигатель ИМПа ульс, который делает очищая влияние очевидный и работа более стабилизирована.
Модернизированы и соответствуены очищая цепь и прибор, и конверсионный курс силы высок и потеря реактивной мощности низка.
Контактное лицо: Susie
Телефон: +8613717084503